مشخصات کلی | |
|---|---|
ابعاد | 0.8×7.4×16.2 سانتی متر |
وزن | 190 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک ، قاب دور از جنس آلومینیوم ، قاب جلویی از شیشه |
وضعیت گوشی | نو |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
پردازنده مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | 100% DCI-P3 |
رزولوشن | 1220× 2712 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 68 میلیارد رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
نوع محافظت صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus 2 |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیتس |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
تکنولوژی شبکه | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
رادیو | FM Radio |
فن آوری های ارتباطی | GSM ،HSPA ، LTE ،5G |
درگاه USB | |
نوع USB | 2.0 |
NFC | |
مادون قرمز | |
DLINA | |
GPS | |
درگاه HDMI | |
Edge | |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps | 4K@24fps |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ |
مشخصات دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل |
فیلم برداری دوربین پشت | 4K@30fps | 4K@24fps |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection & AutoFocus |
فیلم برداری دوربین جلو | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکسهای پویا | فوکوس ردیابی حرکت | ثبت رعد و برق | فیلمفریم | پرتره | سند | حالت شب | ویدیوی دوگانه | ویدیوی ثابت |
دوربین سلفی اصلی | حلقه نور ملایم | زیباسازی با هوش مصنوعی | حالت شب | حالت پرتره | شاتر با کف دست | تایمر سلفی |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
جک 3.5 میلیمتری | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض | |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | 5110 میلی آمپر ساعت_لیتویم یون |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | دارد/زیر صفحه نمایش |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/ گواهی IP68 |
ضد آب | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |



.jpg_4557776c.jpg)
.jpg_a6caf1f5.jpg)
.jpg_2f7b6ede.jpg)
.jpg_e6080f29.jpg)
.jpg_bbc38038.jpg)
.jpg_5b348795.jpg)
.jpg_34da17dd.jpg)
.jpg_c67d3005.jpg)
.jpg_64f78be2.jpg)
.jpg_87bf9449.jpg)
.jpg_4658e26d.jpg)
.jpg_04c7f092.jpg)
.jpg_9677085a.jpg)
.jpg_ad3e200d.jpg)
.jpg_1658409f.jpg)
.jpg_3a42513a.jpg)
.jpg_96d59705.jpg)
.jpg_859741f6.jpg)
.jpg_fe8cc9b4.jpg)
.jpg_029caa3f.jpg)
.jpg_f49e8575.jpg)
.jpg_02bbda0d.jpg)
موجود نمی باشد 











