مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 0.7×7.7×16.2 سانتی متر |
وزن | 198 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
نوع گوشی | Android |
وضعیت گوشی | نو |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
نوع پردازنده | 63 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 گیگاهرتز ، 2.6 گیگاهرتز ، 2.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | برخوردرای از محافظت Corning Gorilla Glass Victus+ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7 درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیتس(nits) |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
تکنولوژی شبکه | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
رادیو | FM Radio |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، LTE ، 5G |
درگاه USB | |
نوع USB | 2.0 |
NFC | |
مادون قرمز | |
GPS | |
درگاه HDMI | |
Edge | |
GPRS | |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مشخصات دوربین واید | 12 مگاپیکسل، لنز واید 123 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس ثابت، لرزشگیر دیجیتال، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2. |
فیلم برداری دوربین پشت | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فیلم برداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر اپتیکال OIS ، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS ، فیلمبرداری 10 بیت HDR |
مشخصات دوربین اصلی- واید/ استاندارد | 12 مگاپیکسل، لنز واید 123 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس ثابت، لرزشگیر دیجیتال، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2. |
دوربین تله فوتو | |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
جک 3.5 میلیمتری | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | One UI 7 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت_لیتیوم یون |
باتری قابل تعویض | |
GPS | دارد |
وایرلس | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search ,Google Maps Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | اپتیکال |
نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/ گواهی IP68 (مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
قابلیت شارژ سریع | 45 واتی ، (65 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، (100 درصد شارژ در 68 دقیقه) |
ضد آب | |
قابلیت شارژ بی سیم | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |