مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 0.82× 7.76×16.28 سانتی متر |
وزن | 218 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس تیتانیوم |
نوع گوشی | اندروید |
وضعیت گوشی | نو |
پردازنده | |
فرکانس پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2600 نیتس |
رزولوشن | 1440 × 3120 | +QuadHD |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5 درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیتس |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 3.2 ، پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
تکنولوژی شبکه | GSM، CDMA، HSPA، EVDO، LTE، 5G |
درگاه USB | |
نوع USB | 3.2 |
NFC | |
DLINA | |
GPS | |
درگاه HDMI | |
Edge | |
GPRS | |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل + 50.0 مگاپیکسل + 50.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 8K با سرعت 30 و 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60، 240 و 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | رزولوشن 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلیمتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولترا واید | 12 مگاپیکسل، لنز اولترا واید 120 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز واید 26 میلیمتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF)، f/2.2 |
رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Laser ، multi-directional Phase Detection |
فیلم برداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
مشخصات دوربین اولترا واید | 12 مگاپیکسل، لنز اولترا واید 120 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
دوربین تله فوتو | |
مشخصات دوربین تشخیص عمیق | سنسور ToF (Time of Flight) یا LiDAR |
دوربین تشخیص عمیق و هویت سنجی | دارد |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
جک 3.5 میلیمتری | |
گرافیک | |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | One UI 7 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
باتری | لیتیوم یون |
نوع باتری | لیتیوم یون |
GPS | دارد |
وایرلس | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر ساعت-لیتیوم یون |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/ گواهی IP68 (مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 45 واتی (65 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
ضد آب | |
قابلیت شارژ بی سیم | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |