مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 8.2 × 76.5 × 158 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 2200 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نوع کارت حافظه | UFS 3.1 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83 درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه نمایش 1450 نیت (Peak) |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
درگاه ارتباطی | USB-C با قابلیت USB OTG |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربین | |
کیفیت فیلم برداری | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps ، 960fps @HD, 240fps @FHD Slow Motion |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) |
صدا | |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
منوی فارسی | |
حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | Under-Display, Optical) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) | فشارسنج (Barometer) |
باتری | ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ 25 واتی با سیم (25W Wired) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |