مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 201.8 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع گوشی | اندروید |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1000 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1200 نیتی |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
محافظت صفحه نمایش | |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | FM Radio |
نوع USB | USB Type-C 2.0, OTG |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (4K@30fps) |
دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
جک 3.5 میلیمتری | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | MIUI 13 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، قطب نما الکترونیکی (Electronic Compass) ، IR blaster |
باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
GPS | GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1 | Galileo E1 |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Dual-band |
GPU | Adreno 618 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | بر روی فریم کنار گوشی |
قابلیت شارژ سریع | دارد ، 67 واتی |
قابلیت شارژ بی سیم | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کاور ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |