مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
وزن | 176 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع گوشی | اندروید |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز ، 2.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1000 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1000 نیتی |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
محافظت صفحه نمایش | |
نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.2 |
رادیو | FM Radio |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، Infrared ، LTE |
NFC | |
GPS | |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
جک 3.5 میلیمتری | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | MIUI 14 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) ، IR blaster |
نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
باتری قابل تعویض | |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), GALILEO (E1), BDS (B1) |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Dual-band |
GPU | Mali-G57 MC2 |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | بر روی فریم کنار گوشی |
قابلیت شارژ سریع | دارد ، 33 واتی |
قابلیت شارژ بی سیم | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کاور ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |