مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 163.4x78.1 x8.9 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه گوریلا گلس Victus 2، فریم آلومینیوم |
نوع گوشی | اندروید |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | یک هسته 3.36 گیگاهرتزی Cortex-X3، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710، سه هسته 2 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440x3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
درگاه ارتباطی | USB-C |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
تکنولوژی شبکه | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
درگاه USB | |
NFC | |
GPS | |
دوربین | |
کیفیت فیلم برداری | 8K با سرعت 30 و 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60 ، 240 و 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولترا واید | 12 مگاپیکسل، 13 میلی متر، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
فیلم برداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین تله فوتو | |
مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، 70 میلی متر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال، تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
صدا | |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
GPS | GPS ،A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/ گواهی IP68 (مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 45 وات پشتیبانی از فناوری PD3.0 (65 درصد در 30 دقیقه) |
ضد آب | |
قابلیت شارژ بی سیم | |