مشخصات کلی | |
---|---|
وزن | 199 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | Glass front (گوریلا گلس 5), فریم پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | MediaTek هلیو [G85 [12nm هشت هسته ای (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
درگاه ارتباطی | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | |
دوربین | |
رزولوشن دوربین | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm |
فلش | LED |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | MIUI 11 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint Rear-Mounted) |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | Fast شارژ 18W Reverse شارژ 9W مشخصات باتريFast شارژ 18W Reverse شارژ 9W |
حسگر اثر انگشت(Finger Print) | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
اقلام همراه گوشی | کابل USB , شارژر |