مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 161.4x76.4x8.8 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | micro SD |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون |
محافظت صفحه نمایش | |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
رادیو | FM Radio |
نوع USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
NFC | |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3 |
فلش | LED |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
امکانات نرم افزاری | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
منوی فارسی | |
ضبط صدا | |
حسگر | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
GPU | Mali-G76 MC4 |
CPU | هشت هسته ای (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |