مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 163.7x75.3x8.9 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | micro SD |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600*720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.8 درصد درصد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
نوع USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
دوربین | |
دوربین | |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل (لنز اصلی،اولتراواید، ماکرو، تشخیص عمق) |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسلی، HDR |
فلش | LED |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
امکانات نرم افزاری | |
رابط کاربری | وان یو آی نسخه 2.1 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 10 |
منوی فارسی | |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
GPU | Mali-G52 |
CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتی |