گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S23 FE 256GB - 8GB Ram
موجودی :موجود نمی باشد
هنوز امتیازی ثبت نشده
برند : سامسونگ
دسته بندی : گوشی موبایل
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256گیگابایت
- سایزصفحه نمایش: 6.4اینچ
- فناوری صفحه نمایش: Dynamic AMOLED 2X
- رزولوشن دوربین جلو: 10مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین پشت: 80مگاپیکسل
- شبکه 5G: دارد
- قابلیت شارژ سریع: دارد
جهت دریافت قیمت بروز و ثبت سفارش با شماره های درج شده در قسمت پایین سایت تماس حاصل فرمایید .خرید محصول بصورت اقساطی
امکان پرداخت اقساطی این محصول از طریق دیجی پی و زرین پلاس امکان پذیر می باشد
فروش اقساط بلند مدت
برای اطلاعات بیشتر با شماره 09172228307 در تماس باشید

محصولات مشابه
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ساختار بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 8.2 × 76.5 × 158 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| پردازنده | |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز |
| حافظه | |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | UFS 3.1 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83 درصد |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه نمایش 1450 نیت (Peak) |
| ارتباطات | |
| درگاه ارتباطی | USB-C با قابلیت USB OTG |
| شبکه های ارتباطی | 2G <br /> 3G <br /> 4G <br /> 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| دوربین | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) |
| رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 |
| کیفیت فیلم برداری | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps ، 960fps @HD, 240fps @FHD Slow Motion |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| صدا | |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| منوی فارسی | دارد |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 13 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | Under-Display, Optical) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) | فشارسنج (Barometer) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| باتری | ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
| سایر مشخصات | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ 25 واتی با سیم (25W Wired) |






















